Aires de fréquentation
Chaque école a sa propre aire de fréquentation. Le transport scolaire est offert à l’intérieur de cette aire dans un rayon de 50 kilomètres de l’école. Pour déterminer si vous vivez dans l’aire de fréquentation de l’école de votre choix et si vous avez droit au transport scolaire, veuillez consulter les cartes suivantes.
L'outil BusPlanner vous permettra d'identifier dans quelle aire de fréquentation votre domicile se trouve et confirmer l’éligibilité pour le transport scolaire.
Zone de marcheurs
Les élèves qui résident dans la zone de marcheurs établie pour chaque école n’ont pas accès au transport scolaire. Pour toutes questions, communiquez directement avec le service de transport au 780 468-6440.
Écoles catholiques dans la région d'Edmonton
Carte interactive | |||
Écoles | Niveaux scolaires | Régions désservies | Liens des aires de fréquentations |
Alexandre-Taché | 6e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 |
Alexandre-Taché | 7e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 |
Alexandre-Taché | 8e à 9e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 |
Alexandre-Taché | 10e à 12e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 |
Joseph-Moreau | 7e année | Edmonton Centre | 2024-2025 |
Joseph-Moreau | 8e à 9e année | Edmonton Centre | 2024-2025 |
La Mission | Mat à 5e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 |
Maurice-Lavallée | 10e à 12e année | Edmonton Centre | 2024-2025 |
Notre-Dame | Mat à 6e année | Edmonton Ouest | 2024-2025 |
Père-Lacombe | Mat à 6e année | Edmonton Nord-Est | 2024-2025 |
Quatres-Saisons | Mat à 12e année | Beaumont, extrémité sud-est d'Edmonton et sud d'Edmonton | 2024-2025 |
Sainte-Jeanne-d'Arc | Mat à 6e année | Edmonton Centre | 2024-2025 |
Écoles publiques dans la région d'Edmonton
Carte interactive | |||
Écoles | Niveaux scolaires | Régions désservies | Liens des aires de fréquentations |
À la Découverte | Mat à 9e année | Edmonton Nord | 2024-2025 |
Claudette-et-Denis-Tardif | Mat à 9e année | Sherwood Park | 2024-2025 |
Gabrielle-Roy | Mat à 6e année | Edmonton Centre et Sud | 2024-2025 |
Jean-Claude-Mahé | Mat à 6e année | Edmonton Ouest | 2024-2025 |
Michaëlle-Jean | 7e année | Edmonton Centre et Sud | 2024-2025 |
Michaëlle-Jean | 8e à 9e année | Edmonton Centre et Sud | 2024-2025 |
Michaëlle-Jean | 10e à 12e année | Edmonton Centre et Sud | 2024-2025 |
Écoles à l'extérieur d'Edmonton
Carte interactive | |||
Écoles | Niveaux scolaires | Régions désservies | Liens des aires de fréquentations |
Des Fondateurs | Mat à 12e année | Camrose | 2024-2025 |
Boréale | Mat à 12e année | Fort McMurray | 2024-2025 |
Citadelle | Mat à 9e année | Legal | 2024-2025 |
Desrochers | Mat à 12e année | Jasper | 2024-2025 |
La Prairie | Mat à 12e année | Red Deer | 2024-2025 |
La Trinité | Mat à 7e année | Stony Plain et Spruce Grove | 2024-2025 |
Saint-Christophe | Mat à 12e année | Wainwright | 2024-2025 |
Sans-Frontières | Mat à 12e année | Lloydminster | 2024-2025 |